Előzetes rangsor 2025-2026

 

5501 (négy évfolyamos gimnázium)
Általános tantervű gimnáziumi képzés képzőművészet, média és filmművészeti fejlesztéssel
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72877151381 100
2 72952117990 99
3 72952105819 98
4 GARFIT2024 96
5 72953055856 95
6 72886276133 94
7 72877174250 94
8 72812541408 93
9 72950242944 92
10 72930540680 92
11 LEKVÁR2010 91
12 72928051714 90
13 72983441254 89
14 73037425392 88
15 72947250971 88
16 72919745538 88
17 72952099892 85
18 73037202421 84
19 72930582626 83
20 ZONAILILI:22 83
21 72884517748 82
22 72877696854 78
23 72930213210 78
24 IZAV11 77
25 72979210813 76
26 72866671955 76
27 72959322607 74
28 RB7 74
29 72952114021 73
30 72952203284 72
31 73008269371 71
32 73037878692 70
33 72933693478 69
34 73007241527 69
35 72947436795 69
36 72952122186 69
37 72959325716 69
38 72957377105 68
39 72886078674 68
40 72924584133 67
41 72947252107 67
42 73039355303 66
43 73037623138 66
44 72950308797 65
45 72928035793 62
46 72861744576 62
47 72952118675 59
48 72952124476 54
     
5502 (négy évfolyamos gimnázium)
Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 73027886037 100
2 72957666672 100
3 72941021766 100
4 72952117990 99
5 73017147716 98
6 GARFIT2024 96
7 72884155602 96
8 73007214225 96
9 72953055856 95
10 72812541408 93
11 72950309201 92
12 72930540680 92
13 73004309853 92
14 72928051714 90
15 72983441254 89
16 72947250971 88
17 73037202421 84
18 72870108941 83
19 72691241939 83
20 72928373692 83
21 72884517748 82
22 ZSEBIBABA 82
23 72979211481 78
24 72979210813 76
25 72959322607 74
26 72952114021 73
27 72933693478 69
28 72933702067 68
29 72924584133 67
30 72950308797 65
31 72947973034 65
32 72930239638 64
33 72950295142 54
     
5511 (öt évfolyamos technikum)
Gazdálkodás és menedzsment ágazat
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72952106979 100
2 72877151381 100
3 72919696952 99
4 72979202580 98
5 72901819506 97
6 72959311597 96
7 73004309853 92
8 72947250971 88
9 0119 88
10 72919745538 88
11 72930385959 86
12 72918012919 86
13 72691241939 83
14 72928373692 83
15 72691319503 81
16 72894987040 79
17 72885786366 79
18 72877696854 78
19 72930213210 78
20 73015913893 78
21 72888447258 78
22 MICI 72
23 73010938595 69
24 72959325716 69
25 72947252107 67
26 72930271976 61
27 72931008018 60
28 72952209439 57
29 72947241210 42
     
5513 (öt évfolyamos technikum)
Turizmus-vendéglátás ágazat
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 73933699408 94
2 72983441254 89
3 MAXIMUS 81
4 72928439589 73
5 72996237104 72
6 72900056646 72
7 72909138724 71
8 72632932716 70
9 72933693478 69
10 73496609315 68
11 72976798781 66
12 73037623138 66
13 72928035793 62
14 72930271976 61
15 KÖZÉPFOK 60
16 72950261171 58
17 72952209439 57
18 72952124476 54
19 72950295142 54
20 LUCIFER11 53
21 72947241210 42
22 72785290313 38
     
5514 (öt évfolyamos technikum)
Elektronika és elektrotechnika ágazat
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72950333350 97
2 72983441254 89
3 72933700320 87
4 72978185556 84
5 72870108941 83
6 72719639271 80
7 72894987040 79
8 72958515322 78
9 72947971165 78
10 72999211845 78
11 72950242078 77
12 72950341764 71
13 72915489411 71
14 73010938595 69
15 72886078674 68
16 72952408236 61
17 72952204521 51
18 LABDA2024 46
     
5515 (öt évfolyamos technikum)
Informatika és távközlés ágazat
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72877151381 100
2 72953055856 95
3 72928277936 92
4 72928051714 90
5 72952218803 89
6 72928260296 88
7 72933700320 87
8 TOMI2010 87
9 72952099892 85
10 72978185556 84
11 72691319503 81
12 MAXIMUS 81
13 72891490608 80
14 72950235046 79
15 72681358286 79
16 72958515322 78
17 72999211845 78
18 72950242078 77
19 72877035542 76
20 72928439589 73
21 72950341764 71
22 GERGŐ 71
23 72931000234 71
24 72909138724 71
25 72632932716 70
26 73010938595 69
27 72861744576 62
28 72905383535 62
29 72952408236 61
30 72631791838 42
     
5517 (öt évfolyamos technikum)
Egészségügy ágazat
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 73034274276 96
2 73037425392 88
3 72919745538 88
4 72865463312 88
5 72930335910 84
6 72915503092 82
7 72877696854 78
8 73007043923 75
9 72909138724 71
10 72632932716 70
11 72947436795 69
12 72952122186 69
13 73496609315 68
14 72976798781 66
15 72930261263 65
16 72931008018 60
17 73005218154 60
18 PICUR2010 57
19 72952124476 54
20 73039105561 52
21 72893401394 51
22 73038223613 50
23 72929173210 49
     
5518 (öt évfolyamos technikum)
Oktatás ágazat
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 73034274276 96
2 73037425392 88
3 73037202421 84
4 72930582626 83
5 PÖTYI14 83
6 ZONAILILI:22 83
7 TWISTED04 82
8 72958512080 79
9 72947254193 77
10 IZAV11 77
11 72979210813 76
12 72952114021 73
13 72868925081 72
14 72996237104 72
15 72933693478 69
16 72952122186 69
17 72886078674 68
18 72924584133 67
19 72976798781 66
20 73037037892 66
21 72930261263 65
22 72938293432 65
23 72931008018 60
24 72952209439 57
25 72889484668 56
     
5519 (hat évfolyamos technikum)
Egészségügy ágazat
     
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 73034274276 96
2 72865463312 88
3 72865406423 87
4 72930335910 84
5 72930582626 83
6 72891543882 79
7 73007944438 78
8 73050363025 76
9 73007043923 75
10 72933693478 69
11 72866549995 60
12 72919294787 43