A legfrissebb híreink

Előzetes rangsor 2024/2025

5501 (négy évfolyamos gimnázium)
Általános tantervű gimnáziumi képzés képzőművészet, média és filmművészeti fejlesztéssel
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72691023537 100
2 72950236544 100
3 72708509887 100
4 72664484063 100
5 72796999683 100
6 72716131853 100
7 72803982421 98
8 72718028593 97
9 72670552276 94
10 72803268406 92
11 72810741455 92
12 72930399838 91
13 72756983052 91
14 72803260121 90
15 ALMA 90
16 MILÁN09 89
17 72772134204 89
18 72805078222 89
19 72729248497 88
20 72631788565 85
21 72803275984 85
22 72751825239 85
23 PETRA1612 84
24 72858178776 84
25 72860180074 83
26 72756576403 83
27 72619516279 83
28 72631792826 82
29 72947247911 82
30 72756766471 82
31 72689725336 81
32 72887176310 81
33 72619512609 81
34 72756636305 81
35 FLÓRA2009 80
36 72756857576 79
37 72614790908 78
38 72865014693 77
39 72797012918 77
40 72687404125 76
41 72804032935 76
42 73038220916 76
43 72952121661 74
44 20100202 73
45 72689610374 73
46 72649055931 73
47 72632749131 73
48 72947240527 73
49 20090204 73
50 72670835772 71
51 72808856616 70
52 72673492850 70
53 72755841099 69
54 72694451410 67
55 VERARTS 66
56 72749923920 66
57 TÍMEA 64
58 72705858721 63
59 72684224535 62
60 72681250086 56
61 72952111870 51
62 72867350238 44
63 72691450581 42
     
5502 (négy évfolyamos gimnázium)
Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72834011838 100
2 72691429354 100
3 72933697833 100
4 72691068969 100
5 72689669952 100
6 72716131853 100
7 72803982421 98
8 72718028593 97
9 BVB0724 96
10 72670552276 94
11 72916818247 93
12 72810741455 92
13 72930399838 91
14 MILÁN09 89
15 72772134204 89
16 72940118494 87
17 72689658716 86
18 72631788565 85
19 72803275984 85
20 PETRA1612 84
21 72860180074 83
22 72756576403 83
23 72652724677 82
24 73081645726 82
25 72614790470 82
26 FLÓRA2009 80
27 72922771271 79
28 72865014693 77
29 72797012918 77
30 20100202 73
31 72649055931 73
32 72632749131 73
33 72877655628 72
34 72670835772 71
35 72678805653 71
36 72755841099 69
37 GRÉTA13 69
38 72681391244 63
     
5511 (öt évfolyamos technikum)
Gazdálkodás és menedzsment ágazat
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72877046368 98
2 72803982421 98
3 72712472380 95
4 72716089802 94
5 MAGDUS 91
6 73037445081 90
7 72729248497 88
8 BIANKA 84
9 72859244900 84
10 72947247911 82
11 72681124438 82
12 72889620320 81
13 72756636305 81
14 72812572119 80
15 72806022553 80
16 72708506731 80
17 73453707354 79
18 72677508743 79
19 72933702399 78
20 72824100854 76
21 72631791097 75
22 73437880922 75
23 72638581180 75
24 72649055931 73
25 72947240527 73
26 72765786796 73
27 72755841099 69
28 72796993957 68
29 72796995648 67
30 72725342196 65
31 72690400182 61
32 72691467364 60
33 72877713679 58
34 72691208498 56
35 73038197282 55
36 72750161214 51
     
5513 (öt évfolyamos technikum)
Turizmus-vendéglátás ágazat
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 ALMAFA79! 87
2 72631788565 85
3 BIANKA 84
4 72860180074 83
5 72707949253 83
6 72652724677 82
7 72631792826 82
8 72922771271 79
9 72681189156 78
10 72933702399 78
11 72824100854 76
12 72685918657 75
13 72700079529 74
14 72689610374 73
15 72947253570 73
16 72631790821 72
17 MAXIMILIÁN 72
18 72958521277 71
19 72730665830 71
20 72730922535 71
21 GRÉTA13 69
22 72796995648 67
23 72835636496 66
24 72689618318 64
25 72682661943 62
26 72668694541 60
27 72894188993 60
28 72886099790 59
29 NORDEN 59
30 72682503828 58
31 72720795878 58
32 72681250086 56
33 72771346201 53
34 72952111870 51
35 72777994307 48
36 73582351663 47
37 72682452353 42
38 72785290313 38
     
5514 (öt évfolyamos technikum)
Elektronika és elektrotechnika ágazat
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72834535327 100
2 72778395988 99
3 72631787610 92
4 72756983052 91
5 72876024105 90
6 MILÁN09 89
7 ALMAFA79! 87
8 72614791333 86
9 72772187923 84
10 72834473117 84
11 72947247911 82
12 72947246790 82
13 73453707354 79
14 72737636634 78
15 72684921765 77
16 73437880922 75
17 72902174881 74
18 72947240527 73
19 SANTON 70
20 72773402177 69
21 72796995648 67
22 72694451410 67
23 72877510273 61
24 72720795878 58
25 LEVI0216 51
     
5515 (öt évfolyamos technikum)
Informatika és távközlés ágazat
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72926590096 100
2 72834535327 100
3 72662375275 100
4 72652667848 100
5 72681367089 97
6 72614792484 95
7 72631787610 92
8 72877666176 87
9 ALMAFA79! 87
10 72689658716 86
11 72618690348 82
12 72685716295 79
13 73453707354 79
14 72737636634 78
15 72684921765 77
16 72682135552 77
17 73437880922 75
18 72638581180 75
19 72902174881 74
20 72632749131 73
21 72687717335 69
22 72755841099 69
23 NÁCSAD 68
24 ANDOR0919 68
25 72694451410 67
26 72705858721 63
27 72877510273 61
28 72670743044 59
29 72650756840 58
30 72756564467 57
31 72689600402 44
     
5517 (öt évfolyamos technikum)
Egészségügy ágazat
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72689651555 98
2 MAGDUS 91
3 KITTI 88
4 72619516279 83
5 72652724677 82
6 MAJA2009 81
7 72708506731 80
8 72865014693 77
9 72687404125 76
10 72890126722 68
11 74199860450 62
12 72708492091 58
13 72757542938 51
14 72704567757 50
15 72785290313 38
     
5518 (öt évfolyamos technikum)
Oktatás ágazat
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1 72691023537 100
2 72718028593 97
3 72674541889 86
4 PETRA1612 84
5 72619516279 83
6 72631792826 82
7 72619512609 81
8 72684921765 77
9 72687404125 76
10 72824100854 76
11 72631791097 75
12 72797293461 74
13 72918646114 73
14 72631790821 72
15 LASSIE 68
16 72835636496 66
17 72725342196 65
18 TÍMEA 64
19 72877510273 61
20 72887199324 54
21 72771346201 53
22 72952111870 51